<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Après les cols blancs, « les « cols verts » !</title>
	<atom:link href="http://www.ettighoffer.fr/1671/apres-les-cols-blancs-%c2%ab-les-%c2%ab-cols-verts-%c2%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ettighoffer.fr/1671/apres-les-cols-blancs-%c2%ab-les-%c2%ab-cols-verts-%c2%bb</link>
	<description>L&#039;homme connait le monde, non point par ce qu&#039;il y dérobe, mais par ce qu&#039;il y ajoute. (Paul Claudel)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : websolos</title>
		<link>http://www.ettighoffer.fr/1671/apres-les-cols-blancs-%c2%ab-les-%c2%ab-cols-verts-%c2%bb/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>websolos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ettighoffer.fr/?p=1671#comment-110</guid>
		<description>Des responsables de Pôle emploi ont reçu, à Paris, leurs homologues d’Arbetsförmedingen pour signer une convention de coopération sur les emplois verts. Vue de France, la Suède fait figure de bon élève: son taux de chômage a été ramené de 8,9% à 7,8%entre décembre 2009 et décembre2010, alors qu’il est resté quasiment inchangé en France, à 9,7%. Le pays scandinave bénéficie surtout d’une forte image écologique. «Nous ne cherchons pas à identifier spécifiquement les jobs verts, ils sont partout», s’est félicitée Elisabeth Arp, directrice des affaires internationales de l’organisme suédois. De quoi complexer les Français, qui peinent toujours à comptabiliser les promesses d’embauche dans les secteurs verts. La croissance verte peut être une aubaine, à condition que les services de l’emploi orientent les chômeurs vers les nouveaux secteurs et leur offrent les formations nécessaires. «Nous allons implanter 1 101 tourelles d’éoliennes d’ici à 2020, contre seulement une vingtaine actuellement. Cela représente 500 emplois pour la construction et la maintenance», a expliqué Martin Gaudet, un Québécois travaillant à Pitea, petite ville du nord de la Suède. «Des chômeurs seront sélectionnés, et on leur offrira une formation, détaille-t-il. A l’issue de celle-ci, 70%d’entre eux devraient avoir trouvé un emploi dans les trois mois.» Originalité de cette formation, un «module vert» qui a retenu l’attention des Français, avec, au programme, électricité verte, recyclage…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des responsables de Pôle emploi ont reçu, à Paris, leurs homologues d’Arbetsförmedingen pour signer une convention de coopération sur les emplois verts. Vue de France, la Suède fait figure de bon élève: son taux de chômage a été ramené de 8,9% à 7,8%entre décembre 2009 et décembre2010, alors qu’il est resté quasiment inchangé en France, à 9,7%. Le pays scandinave bénéficie surtout d’une forte image écologique. «Nous ne cherchons pas à identifier spécifiquement les jobs verts, ils sont partout», s’est félicitée Elisabeth Arp, directrice des affaires internationales de l’organisme suédois. De quoi complexer les Français, qui peinent toujours à comptabiliser les promesses d’embauche dans les secteurs verts. La croissance verte peut être une aubaine, à condition que les services de l’emploi orientent les chômeurs vers les nouveaux secteurs et leur offrent les formations nécessaires. «Nous allons implanter 1 101 tourelles d’éoliennes d’ici à 2020, contre seulement une vingtaine actuellement. Cela représente 500 emplois pour la construction et la maintenance», a expliqué Martin Gaudet, un Québécois travaillant à Pitea, petite ville du nord de la Suède. «Des chômeurs seront sélectionnés, et on leur offrira une formation, détaille-t-il. A l’issue de celle-ci, 70%d’entre eux devraient avoir trouvé un emploi dans les trois mois.» Originalité de cette formation, un «module vert» qui a retenu l’attention des Français, avec, au programme, électricité verte, recyclage…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

